03-03
0 閱讀
1 點贊
0 回復
2022年10月20日,中華人民共和國工業和信息化部2022年第23號公告文件批準發布1036項行業標準,其中包含三項水泥膠砂強度檢驗試驗相關設備標準,分別為JC/T 681-2022《行星式水泥膠砂攪拌機》,JC/T 682-2022《水泥膠砂試體成型振實臺》,JC/T 960-2022《水泥膠砂強度自動壓力試驗機》,三項標準自2023年4月1日起實施。
以下是這三臺設備新老標準之間的區別變化:
一、JC/T 681-2022《行星式水泥膠砂攪拌機》修訂內容
序號 | 修訂前 | 修訂后 |
1 | 攪拌葉的自傳和公轉低速允差分別由“±5r/min” | 修訂為“±2r/min” |
2 | 攪拌葉的自傳和公轉高速允差分別由“±10r/min” | 修訂為 “±3r/min” |
3 | 攪拌葉翅厚(5±1)mm | 修訂為“(6±2)mm” |
4 | 攪拌鍋應耐銹蝕 | 修訂為“攪拌鍋由不銹鋼制造” |
5 | 攪拌鍋的基本尺寸公差規定 | 取消 |
6 | 攪拌葉由鑄鋼或不銹鋼制造 | 修訂為“攪拌葉由不銹鋼制造” |
7 | 葉片軸的尺寸規定 | 取消,并改為攪拌葉鎖固后不得有晃動 |
8 | 攪拌葉總長、攪拌有效長度的公差規定 | 取消 |
9 | 無 | 增加了一次試驗所用標準砂應全部進入鍋內,損失應不大于1 g |
10 | 無 | 增加了攪拌鍋“垂直方向的內徑之差不應超過0.5mm”的規定 ” |
11 | 無 | 增加了“膠砂攪拌機應配有防塵裝置,以防止灰塵飛揚” |
12 | 無 | 增加了“檢驗報告”的要求 |
↑↑↑ 上述變動提到的試驗設備:老標準 JJ-5,新標準 JJ-20H ↑↑↑
二、JC/T 682-2022《水泥膠砂試體成型振實臺》修訂內容
序號 | 修訂前 | 修訂后 |
1 | 突頭和止動器由洛氏硬度不小于55HRC的全硬化鋼制造 | 修訂為突頭和止動器的洛氏硬度不小于58HRC |
2 | 凸輪由洛氏硬度不小于40HRC的鋼制造 | 修訂為凸輪的洛氏硬度不小于45HRC |
3 | 卡具與模套連成一體,卡緊時模套能壓緊試模并與試模內側對齊 | 修訂為鎖緊機構鎖緊時應能壓緊模套和試模 |
4 | 振實臺啟動后,其臺盤在上升過程中和撞擊瞬間無擺動現象,傳動部分運轉聲音正常 | 修訂為振實臺啟動后,臺盤在上升過程中無擺動現象,撞擊瞬間無明顯反彈現象(或連擊聲),傳動部分運轉聲音正常 |
5 | 對地腳螺栓孔中心距的規定 | 刪除 |
6 | 無 | 增加振實臺應配有隔音罩以降低撞擊噪音,吸音材料宜采用吸音海綿,厚度不低于50mm |
7 | 無 | 增加了“檢驗報告”的要求 |
↑↑↑ 上述變動提到的試驗設備:老標準 ZS-15,新標準 ZS-20H ↑↑↑
三、JC/T 960-2022《水泥膠砂強度自動壓力試驗機》 主要修訂內容
序號 | 修訂前 | 修訂后 |
1 | 壓力的測量和顯示裝置應能清晰連續、準確地顯示試體上所受的總壓力值 | 修訂為壓力的測量和顯示和顯示裝置應能清晰連續、準確的顯示試體上所受的壓力值及加荷速度,并給出加荷速度穩定起始點,從10Kn到峰值的加荷速度合格率 |
2 | 壓力機上、下壓板中心線的不重合度小于1 mm | 修訂為壓力機上、下壓板中心線的不重合度小于0.5 mm |
3 | 在包裝條件下,應能承受運輸顛簸試驗而無損壞 | 取消 |
4 | 無 | 增加注釋:使用時,水泥自動壓力機使用時或附帶可以更換的水泥強度檢驗專用壓板或使用符合JC/T683的水泥抗壓夾具 |
5 | 無 | 壓力機的框架應有足夠的強度, 宜采用45號鋼(含)以上鋼材制造,框架結構截面面積不得小于4 000 mm2;壓力機的橫梁應有足夠的剛度,宜采用鑄鐵或鑄鋼制造,橫梁的值應小于0.38;在用設備不要求 |
6 | 無 | 示值進回程相對誤差±1.50 |
7 | 無 | 自動壓力機應預留數據通訊接口,通訊協議由買賣雙方商定 |
8 | 無 | 壓力測量機構具有抗偏載能力,同一荷載在距離上下壓板中心線Φ20 mm范圍內不同位置的示值誤差不大于示值最大允許誤差 |
9 | 無 | 增加了“抗壓試驗專用壓板”的要求。壓力機應帶有適應不同用途的附件,以實現水泥強度檢驗、壓力機的質量檢驗或計量校準。附件包括:墊塊、帶有直徑Φ100 mm定位圓環清晰刻線的壓板或抗壓試驗專用壓板(當壓力機帶有球座時適用)。 |
關鍵字:
點贊
收藏
在線客服
工作時間
周一至周五:8:30-16:30